爱 心 汇 聚
热心市民为许剑梅捐赠名录
2013年10月12日~23日
序号 捐赠日期 捐款人 捐款金款/元
1 2013-10-23 林淑玉 10000
2 2013-10-16 游文晃 8000
3 2013-10-16 蔡昱锟 6000
4 2013-10-21 王子珍 6000
5 2013-10-13 刘 锋 2000
6 2013-10-12 郑雅玲 1000
7 2013-10-12 蔡小苓 1000
8 2013-10-12 陈 静 1000
9 2013-10-15 张 阁 1000
10 2013-10-16 吴宏景 1000
11 2013-10-17 黄丽敏 1000
12 2013-10-12 林 炜 783
13 2013-10-15 陈建容 600
14 2013-10-12 * 红 500
15 2013-10-12 蔡丽娜 500
16 2013-10-12 郑淑贞 500
17 2013-10-12 赵旭葵 500
18 2013-10-13 陈自入 500
19 2013-10-14 余晓艳 500
20 2013-10-14 姜 凯 500
21 2013-10-18 陈 慧 500
22 2013-10-18 陈雪芬 500
23 2013-10-12 祝桂芳 300
24 2013-10-15 高宪琼 300
25 2013-10-15 刘梦祎 300
26 2013-10-15 郑 菁 300
27 2013-10-16 蓝文忠 300
28 2013-10-17 韩 宁 206
29 2013-10-12 林英杰 200
30 2013-10-12 詹建清 200
31 2013-10-12 洪鹭莹 200
32 2013-10-12 陈圣光 200
33 2013-10-12 魏爱花 200
34 2013-10-12 郑淑容 200
35 2013-10-12 林 芳 200
36 2013-10-12 黄秋梅 200
37 2013-10-13 许连习 200
38 2013-10-13 陈静怡 200
39 2013-10-13 郑丽群 200
40 2013-10-14 范少杭 200
41 2013-10-17 王冬妹 200
42 2013-10-17 徐振凯 200
43 2013-10-18 汤兰荣 200
44 2013-10-22 梁 健 200
45 2013-10-12 贺晓忠 168
46 2013-10-12 舒永亮 100
47 2013-10-12 罗丽红 100
48 2013-10-12 李大勇 100
49 2013-10-12 陈 晖 100
50 2013-10-12 程祺颖 100
51 2013-10-12 孙翔云 100
52 2013-10-12 谢祖芬 100
53 2013-10-12 漳州市芗城区健康家园电器商行 100
54 2013-10-12 邹和根 100
55 2013-10-12 陈 义 100
56 2013-10-12 吕志兴 100
57 2013-10-12 刘清桂 100
58 2013-10-12 黄向亮 100
59 2013-10-13 陈佼龙 100
60 2013-10-13 颜三妹 100
61 2013-10-13 游鸿纪 100
62 2013-10-13 郭惠平 100
63 2013-10-13 吴小莉 100
64 2013-10-14 连美兰 100
65 2013-10-14 周 睿 100
66 2013-10-14 王维燊 100
67 2013-10-14 谷国标 100
68 2013-10-15 王晓亮 100
69 2013-10-15 林其国 100
70 2013-10-15 陈彦闯 100
71 2013-10-15 林添祥 100
72 2013-10-15 张倩波 100
73 2013-10-15 林幽美 100
74 2013-10-16 盛大江 100
75 2013-10-17 黄章伟 100
76 2013-10-17 邱桂武 100
77 2013-10-17 俞开福 100
78 2013-10-19 梁永军 100
79 2013-10-20 翁武彪 100
80 2013-10-21 林 鍴 100
81 2013-10-12 张光堂 66
82 2013-10-12 李慧嫔 50
83 2013-10-12 曾晓洁 50
84 2013-10-12 庄柳影 50
85 2013-10-12 王静宇 50
86 2013-10-13 洪燕妹 50
87 2013-10-13 李 凡 50
88 2013-10-14 韦云冰 50
89 2013-10-14 蔡南斯 50
90 2013-10-15 李文雯 50
91 2013-10-16 罗力莹 50
92 2013-10-13 魏为钦 34
93 2013-10-12 苏建阳 33
94 2013-10-12 韩步华 30
95 2013-10-13 赖凌晨 30
96 2013-10-16 王丹丹 30
97 2013-10-17 刘海亮 30
98 2013-10-18 陈采娇 30
99 2013-10-12 罗树鑫 28
100 2013-10-12 黄美珠 20
101 2013-10-12 陈庆林 20
102 2013-10-13 王焕荣 20
103 2013-10-18 秦 媛 20
104 2013-10-12 刘云林 10
105 2013-10-12 熊菊英 10
106 2013-10-12 潘继雪 10
107 2013-10-12 鄢继德 10
108 2013-10-13 卢江洪 10
109 2013-10-15 林国财 10
110 2013-10-16 卓现美 10
111 2013-10-17 梁 丹 10
112 2013-10-22 郑立德 10
合计:53438
开户名:福建省妇女儿童发展基金会
账 号:1402 0236 0901 4404 467
开户行:工行福州市华林支行