您所在的位置: 福建妇联新闻> 妇联要闻 > 正文
众人拾柴火焰高——记热心市民捐助烧伤女孩换新脸
www.fjsen.com 2013-10-23 17:19   来源:福建妇联新闻网    我来说两句

10月14日,省妇女儿童发展基金会(以下简称基金会)救助的烧伤毁容女孩许剑梅,在福建医科大学附属协和医院整形外科成功地接受了我省首例 “中国式换脸”手术。

许剑梅是莆田市平海镇上林村人,5岁时,随父母到龙岩打工,不慎严重烧伤,面容重度损毁,双手残疾。由于家庭贫穷,许剑梅伤残后11年没能进行整形修复手术治疗。2012年,省妇联得知许剑梅的不幸遭遇后,向社会发出爱心救助的倡议,为其做整形手术募集资金,得到社会各界爱心人士的积极响应,共收到善款16.28万元。省妇女儿童发展基金会以该款为许剑梅设立了“许剑梅救助资金”。2012年8月,许剑梅开始在福建医科大学附属协和医院接受整形治疗,期间共做过3次手术。目前,许剑梅痉挛畸形、丧失基本功能的双手,已经十指分开,可以进行抓握等日常活动,基本功能正在慢慢恢复。

由于“许剑梅救助资金”在前期治疗及本次“中国式换脸”手术中已全部用完。为此,基金会通过媒体向社会呼吁,希望社会各界继续伸出援手,为许剑梅后续治疗捐献善款,帮助这个不幸又幸运的孩子,完成后续治疗。

救助信息发出后,“许剑梅救助资金”数额每天都在刷新。去年,第一位为许剑梅捐款(2万元)的“平民慈善家”游文晃,得知许剑梅近日做了手术,又捐出了其刚荣获第三届省道德模范的奖金8000元。荣获省第二届美德少年称号的蔡昱锟同学,不仅捐出了5000元奖金,还一并捐出了平日积攒的1000元压岁钱。一位不愿透露姓名的花甲老人,从福州鼓屏路一路问到位于华林路的基金会,捐出1万元现金,留下一句“祝小梅早日康复!”连捐赠证书也没拿上就走了。

10元、百元、千元、万元,自10月13日至23日的10天时间,“许剑梅救助资金”收到112位热心市民捐献的善款合计53438元。虽然每个人的捐款数额各不相等,但爱心是一样的,大家都有一个共同的心愿——希望许剑梅早日过上正常人的生活,也希望她永远坚强快乐幸福!

爱 心 汇 聚

热心市民为许剑梅捐赠名录

2013年10月12日~23日

序号 捐赠日期 捐款人 捐款金款/元

1 2013-10-23 林淑玉 10000

2 2013-10-16 游文晃 8000

3 2013-10-16 蔡昱锟 6000

4 2013-10-21 王子珍 6000

5 2013-10-13 刘 锋 2000

6 2013-10-12 郑雅玲 1000

7 2013-10-12 蔡小苓 1000

8 2013-10-12 陈 静 1000

9 2013-10-15 张 阁 1000

10 2013-10-16 吴宏景 1000

11 2013-10-17 黄丽敏 1000

12 2013-10-12 林 炜 783

13 2013-10-15 陈建容 600

14 2013-10-12 * 红 500

15 2013-10-12 蔡丽娜 500

16 2013-10-12 郑淑贞 500

17 2013-10-12 赵旭葵 500

18 2013-10-13 陈自入 500

19 2013-10-14 余晓艳 500

20 2013-10-14 姜 凯 500

21 2013-10-18 陈 慧 500

22 2013-10-18 陈雪芬 500

23 2013-10-12 祝桂芳 300

24 2013-10-15 高宪琼 300

25 2013-10-15 刘梦祎 300

26 2013-10-15 郑 菁 300

27 2013-10-16 蓝文忠 300

28 2013-10-17 韩 宁 206

29 2013-10-12 林英杰 200

30 2013-10-12 詹建清 200

31 2013-10-12 洪鹭莹 200

32 2013-10-12 陈圣光 200

33 2013-10-12 魏爱花 200

34 2013-10-12 郑淑容 200

35 2013-10-12 林 芳 200

36 2013-10-12 黄秋梅 200

37 2013-10-13 许连习 200

38 2013-10-13 陈静怡 200

39 2013-10-13 郑丽群 200

40 2013-10-14 范少杭 200

41 2013-10-17 王冬妹 200

42 2013-10-17 徐振凯 200

43 2013-10-18 汤兰荣 200

44 2013-10-22 梁 健 200

45 2013-10-12 贺晓忠 168

46 2013-10-12 舒永亮 100

47 2013-10-12 罗丽红 100

48 2013-10-12 李大勇 100

49 2013-10-12 陈 晖 100

50 2013-10-12 程祺颖 100

51 2013-10-12 孙翔云 100

52 2013-10-12 谢祖芬 100

53 2013-10-12 漳州市芗城区健康家园电器商行 100

54 2013-10-12 邹和根 100

55 2013-10-12 陈 义 100

56 2013-10-12 吕志兴 100

57 2013-10-12 刘清桂 100

58 2013-10-12 黄向亮 100

59 2013-10-13 陈佼龙 100

60 2013-10-13 颜三妹 100

61 2013-10-13 游鸿纪 100

62 2013-10-13 郭惠平 100

63 2013-10-13 吴小莉 100

64 2013-10-14 连美兰 100

65 2013-10-14 周 睿 100

66 2013-10-14 王维燊 100

67 2013-10-14 谷国标 100

68 2013-10-15 王晓亮 100

69 2013-10-15 林其国 100

70 2013-10-15 陈彦闯 100

71 2013-10-15 林添祥 100

72 2013-10-15 张倩波 100

73 2013-10-15 林幽美 100

74 2013-10-16 盛大江 100

75 2013-10-17 黄章伟 100

76 2013-10-17 邱桂武 100

77 2013-10-17 俞开福 100

78 2013-10-19 梁永军 100

79 2013-10-20 翁武彪 100

80 2013-10-21 林 鍴 100

81 2013-10-12 张光堂 66

82 2013-10-12 李慧嫔 50

83 2013-10-12 曾晓洁 50

84 2013-10-12 庄柳影 50

85 2013-10-12 王静宇 50

86 2013-10-13 洪燕妹 50

87 2013-10-13 李 凡 50

88 2013-10-14 韦云冰 50

89 2013-10-14 蔡南斯 50

90 2013-10-15 李文雯 50

91 2013-10-16 罗力莹 50

92 2013-10-13 魏为钦 34

93 2013-10-12 苏建阳 33

94 2013-10-12 韩步华 30

95 2013-10-13 赖凌晨 30

96 2013-10-16 王丹丹 30

97 2013-10-17 刘海亮 30

98 2013-10-18 陈采娇 30

99 2013-10-12 罗树鑫 28

100 2013-10-12 黄美珠 20

101 2013-10-12 陈庆林 20

102 2013-10-13 王焕荣 20

103 2013-10-18 秦 媛 20

104 2013-10-12 刘云林 10

105 2013-10-12 熊菊英 10

106 2013-10-12 潘继雪 10

107 2013-10-12 鄢继德 10

108 2013-10-13 卢江洪 10

109 2013-10-15 林国财 10

110 2013-10-16 卓现美 10

111 2013-10-17 梁 丹 10

112 2013-10-22 郑立德 10

合计:53438

 

开户名:福建省妇女儿童发展基金会

账 号:1402 0236 0901 4404 467

开户行:工行福州市华林支行

相关新闻
相关评论>>